証券会社平均年収ランキング2009
【証券会社平均給与ランキング2009】
野村ホールディングス、大和証券グループ本社、SBIホールディングスの3社は持ち株会社の集計。野村證券、SBI証券、三菱UFJ証券は非上場。大和証券、日興コーディアル証券は非上場でデータが無いため不明。有価証券報告書より算出。
PR
順位 | 証券会社名 | 平均年収 (万円) |
従業員数 | 平均年齢 |
1 | 野村ホールディングス | 1136 | 52 | 38.8 |
2 | 野村證券 | 992 | 12949 | 38.3 |
3 | 極東証券 | 831 | 261 | 41.0 |
4 | 三菱UFJ証券 | 803 | 6732 | 38.8 |
5 | SBI証券 | 744 | 483 | 40.3 |
6 | 光世証券 | 722 | 52 | 39.1 |
7 | SBIホールディングス | 715 | 226 | 33.6 |
8 | 大和証券グループ本社 | 707 | 300 | 37.1 |
9 | 日本アジア投資 | 683 | 135 | 32.8 |
10 | カブドットコム証券 | 678 | 93 | 36.4 |
11 | 東海東京証券 | 674 | 1865 | 37.4 |
12 | 松井証券 | 664 | 108 | 35.7 |
13 | 新光証券 | 656 | 4186 | 37.4 |
14 | いちよし証券 | 655 | 965 | 38.5 |
15 | 水戸証券 | 654 | 733 | 39.6 |
16 | みずほインベスターズ 証券 |
620 | 2195 | 36.0 |
17 | 小林洋行 | 620 | 96 | 35.1 |
18 | 東洋証券 | 619 | 783 | 37.4 |
19 | だいこう証券ビジネス | 596 | 442 | 45.0 |
20 | 丸三証券 | 574 | 916 | 34.2 |
21 | 岩井証券 | 502 | 346 | 35.8 |
野村ホールディングス、大和証券グループ本社、SBIホールディングスの3社は持ち株会社の集計。野村證券、SBI証券、三菱UFJ証券は非上場。大和証券、日興コーディアル証券は非上場でデータが無いため不明。有価証券報告書より算出。
PR