証券会社平均年収ランキング2010
【証券会社平均給与ランキング2010】
野村HD、大和証券グループ本社、SBI HD、東海東京フィナンシャルHD、岩井コスモHDの3社は持ち株会社の集計。日興コーディアル証券は非上場でデータが無いため不明。有価証券報告書より算出。
PR
順位 | 証券会社名 | 平均年収 (万円) |
従業員数 | 平均年齢 |
1 | 野村ホールディングス | 1061 | 50 | 39.6 |
2 | 東海東京フィナンシャルHD | 901 | 57 | 42.7 |
3 | 極東証券 | 781 | 257 | 40.6 |
4 | みずほ証券 | 761 | 6151 | 37.4 |
5 | 大和証券グループ本社 | 748 | 278 | 36.4 |
6 | SBI HD | 713 | 208 | 35.2 |
7 | 光世証券 | 712 | 56 | 39.8 |
8 | 松井証券 | 688 | 108 | 36.8 |
9 | 高木証券 | 657 | 327 | 42.2 |
10 | カブドットコム証券 | 626 | 94 | 36.3 |
11 | FXプライム | 624 | 69 | 35.6 |
12 | みずほインベスターズ 証券 |
614 | 2274 | 36.1 |
13 | いちよし証券 | 600 | 903 | 39.8 |
14 | 水戸証券 | 577 | 747 | 39.8 |
15 | だいこう証券ビジネス | 577 | 338 | 43.3 |
16 | 藍澤證券 | 573 | 488 | 40.0 |
17 | インヴァスト証券 | 561 | 51 | 35.9 |
18 | 丸八証券 | 555 | 159 | 40.5 |
19 | 東洋証券 | 542 | 770 | 37.8 |
20 | 丸三証券 | 528 | 933 | 34.3 |
21 | 岩井コスモHD証券 | 477 | 333 | 36.6 |
野村HD、大和証券グループ本社、SBI HD、東海東京フィナンシャルHD、岩井コスモHDの3社は持ち株会社の集計。日興コーディアル証券は非上場でデータが無いため不明。有価証券報告書より算出。
PR